Daftar Harga Rumah
>> 12 Oktober 2009
DAFTAR HARGA RUMAH *
CLUSTER | ||||
INHOUSE 18X | KPR | CASH | ||
(47/120) (52/120) (47/135) (69/120) (91/135) (91/162) (92/135) (92/180) | 357.000.000 380.000.000 383.750.000 465.500.000 617.350.000 647.360.000 675.000.000 731.550.000 | 331.000.000 353.000.000 356.500.000 432.000.000 573.000.000 600.700.000 626.300.000 678.800.000 | 321.000.000 342.500.000 345.500.000 419.000.000 555.600.000 582.600.000 607.500.000 658.400.000 | |
CLUSTER | ||||
MONTECARLO | (105/200) (118/200) (220/162) (245/240) (245/300) (245/300) | 727.770.000 828.250.000 1.591.750.000 1.760.870.000 1.901.600.000 1.957.000.000 | 675.300.000 768.500.000 1.476.900.000 1.634.000.000 1.765.000.000 1.816.000.000 | 655.000.000 745.400.000 1.432.500.000 1.585.000.000 1.711.450.000 1.761.450.000 |
*Selama masa Pre Launch. Harga sewaktu-waktu bisa berubah
Ketentuan : | |||||
1. Tanda jadi sebesar Rp.10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah) | |||||
2. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu | |||||
3. Harga belum termasuk AJB, BPHATB, BBN, Sertifikat dan Pajak/biaya | |||||
4. Harga sudah termasuk PPN, IMB, Penyambungan Air dan Listrik | |||||
5.Pembelian Tunai dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal transaksi |
0 comments:
Posting Komentar